川字型塑膠棧板
結構堅實,適合廠內周轉使用,亦常見於自動倉庫、中高荷重之物流倉儲架
堆高機O / 人力拖板車O
型號 Model No | 尺寸(長x 寬 x 高) Size(L x W x H ) | 靜荷重(噸) Static(Ton) | 動荷重(噸) Dynamic(Ton) | 架荷重(噸) Racking(Ton) |
---|---|---|---|---|
F-110110-150 | 1100X1100X150 | 5.4 | 3.5 | 0.9 |
F-120120-145 | 1200x1200x145 | 4.5 | 3.3 | 0.9 |
FC-110110-150-2 | 1100x1100x150 | 5.0 | 2.8 | 0.8 |
FC-110110-150-3 | 1100x1100x150 | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
FC-100100-160 | 1000x1000x160 | 4.5 | 3.8 | 1.0 |
FC-115115-150 | 1150x1150x150 | 6.0 | 3.8 | 1.0 |
FC-120100-150 | 1200x1000x150 | 3.0 | 2.8 | 0.5 |
FC-120100-155 | 1200x1000x155 | 2.4 | 2.0 | 0.4 |
FC-120120-145 | 1205x1005x145 | 4.5 | 3.3 | 0.8 |
FC-127095-160 | 1275x955x161 | 4.2 | 2.8 | 0.5 |
FC-127109-160 | 1270x1100x161 | 3.0 | 2.5 | 0.5 |
FC-130130-150 | 1300x1300x150 | 6.0 | 3.5 | 1.0 |
FC-130130-150-2 | 1296x1296x150 | 3.0 | 2.5 | 0.5 |
FC-132110-140 | 1320x1100x138 | 3.6 | 2.6 | 0.6 |
FCJ-110110-140 | 1100x1100x140 | 3.3 | 2.5 | 0.6 |
FCJ-110110-160 | 1100X1100X160 | 4.5 | 3.5 | 1.0 |
FCJ-120100-155 | 1200x1000x155 | 3.6 | 2.6 | 0.35 |
FCJ-120100-157 | 1200x1000x157 | 4.8 | 4.0 | 0.8 |
FCJ-120100-160 | 1200x1000x160 | 5.0 | 4.0 | 0.8 |
FCJ-127095-160 | 1270x950x160 | 4.2 | 2.8 | 0.5 |
FCJ-127105-160 | 1270x1050x160 | 3.0 | 2.0 | 0.5 |
FCJ-127110-160 | 1265x1095x160 | 3.0 | 1.7 | 0.4 |
尺寸單位:mm
*備註:1. 荷重數據係以PP聚丙烯+耐衝擊材質測試得出
2. 荷重欄位僅供參考,視實際使用情況可能有所不同
二叉口
![]() | ![]() |
F-110110-150南亞塑膠棧板 | F-110110-150南亞塑膠棧板 |
四叉口
FC-110110-150-2南亞塑膠棧板 | FC-110110-150-3南亞塑膠棧板 |
FC-100100-160南亞塑膠棧板 | FC-115115-150南亞塑膠棧板 |
FC-120100-150南亞塑膠棧板 | FC-120100-155南亞塑膠棧板 |
FC-120120-145南亞塑膠棧板 | FC-127095-160南亞塑膠棧板 |
FC-127109-160南亞塑膠棧板 | FC-130130-150南亞塑膠棧板 |
FC-130130-150-2南亞塑膠棧板 | FC-132110-140南亞塑膠棧板 |
FCJ-120100-155南亞塑膠棧板 | FCJ-120100-157南亞塑膠棧板 |
FCJ-120100-160南亞塑膠棧板 | FCJ-127095-160南亞塑膠棧板 |
FCJ-127105-160南亞塑膠棧板 | FCJ-127110-160南亞塑膠棧板 |
![]() | |
FCJ-110110-140南亞塑膠棧板 | FCJ-110110-160南亞塑膠棧板 |