九宮型塑膠棧板
單面使用,適合廠內周轉、鋪設地面墊高物品,與其他平面棧板比較起來相對經濟實惠
堆高機O / 人力拖板車O
型號 Model NO. | 尺寸(長x 寬x 高) Size(L x W x H) | 靜荷重(噸) Static(Ton) | 動荷重(噸) Dynamic(Ton) |
---|---|---|---|
FCU-100100-085 | 1000x1000x85 | 4.0 | 3.0 |
FCU-100100-130 | 1000x1000x130 | 4.2 | 4.0 |
FCU-110110-130 | 1100x1100x130 | 4.2 | 4.0 |
FCU-120080-130 | 1200x800x130 | 4.2 | 3.0 |
FCU-120100-130 | 1200x1000x130 | 4.0 | 3.0 |
FCU-140110-130 | 1400x1100x130 | 4.0 | 3.5 |
FCUJ-100100-130 | 1000x1000x130 | 3.5 | 3.0 |
FCUJ-100100-085 | 1000x1000x85 | 3.5 | 3.0 |
FCUJ-120100-130 | 1200x1000x130 | 4.0 | 3.0 |
FCUJ-120100-130-2 | 1200x1000x130 | 4.0 | 3.0 |
尺寸單位: mm
FCU-100100-085 南亞塑膠棧板 | FCU-100100-130南亞塑膠棧板 |
FCU-110110-130南亞塑膠棧板 | FCU-120080-130南亞塑膠棧板 |
FCU-120100-130南亞塑膠棧板 | FCU-140110-130南亞塑膠棧板 |
![]() | |
FCUJ-100100-130南亞塑膠棧板 | FCUJ-100100-085南亞塑膠棧板 |
![]() | ![]() |
FCUJ-120100-130南亞塑膠棧板 | FCUJ-120100-130-2南亞塑膠棧板 |