瀏覽: 發佈時間:2010-05-17 09:19:35
型號 Model No. |
尺寸(長 x 寬 x 高) Size(L x W x H ) |
靜荷重(噸) Static(Ton) |
動荷重(噸) Dynamic(Ton) |
---|---|---|---|
E-110110-138 | 1100x1100x138 | 3.0 | 1.0 |
E-110110-140 | 1100x1100x140 | 3.0 | 1.0 |
E-120100-136 | 1200x1000x136 | 3.0 | 1.0 |
ECJ-110110-135 | 1100x1100x135 | 1.0 | 0.5 |
ECJ-120080-135 | 1200x800x135 | 1.0 | 0.5 |
ECJ-120100-135 | 1200x1000x135 | 1.0 | 0.5 |
EJ-110110-140 | 1100x1100x140 | 3.0 | 1.0 |
EJ-110110-140-3 | 1093x1093x140 | 3.0 | 1.0 |
SCJ-105105-135 | 1050x1050x135 | 3.0 | 0.75 |
SCJ-110110-120 | 1200X1000X140 | 1.5 | 0.35 |
SCJ-110110-140 | 1100x1100x140 | 2.25 | 1.0 |
SCJ-120100-120 | 1200x1000x120 | 1.8 | 0.35 |
SCJ-120100-140 | 1200x1000x140 | 2.25 | 0.8 |
SCJ-110080-135 | 1100x800x135 | 2.0 | 1.0 |
尺寸單位: mm
|
|
E-110110-138出口型塑膠棧板 | E-110110-140出口型塑膠棧板 |
|
|
E-120100-136出口型塑膠棧板 | EJ-110110-140出口型塑膠棧板 |
|
|
EJ-110110-140-3出口型塑膠棧板 | ECJ-110110-135出口型塑膠棧板 |
![]() |
|
SCJ-105105-135出口型塑膠棧板 | SCJ-110080-135出口型塑膠棧板 |
|
|
SCJ-110110-120出口型塑膠棧板 | SCJ-110110-140出口型塑膠棧板 |
|
|
ECJ-120080-135出口型塑膠棧板 | ECJ-120100-135出口型塑膠棧板 |
|
|
SCJ-120100-120出口型塑膠棧板 | SCJ-120100-140出口型塑膠棧板 |