



田字型塑膠棧板(皆為單面四叉口塑膠棧板)
可提供輕載化自動倉庫、一般現場運轉、出貨裝載、三鏈式輸送帶之物流倉儲架使用
堆高機作業O/人力拖板車O
| 型號Model No | 尺寸(長x寬x高) mm Size(L x W x H )mm | 靜荷重(噸) StaticLoading(Ton) | 動荷重(噸) DynamicLoading(Ton) | 架荷重(噸) RackingLoading(Ton) |
| SC-110110-140 | 1100X1100X140 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |
| SC-120100-155 | 1200X1000X155 | 3.0 | 1.0 | 0.4 |
| SC-131088-130 | 1310X880X130 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
| SC-132110-130 | 1320X1100X130 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| SC-132110-150 | 1320X1100X150 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
| SC-138096-155 | 1380X960X155 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| SCJ-110110-140 | 1100X1100X140 | 2.25 | 0.75 | 0.2 |
| SCJ-110110-150 | 1100X1100X150 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| SCJ-120100-140 | 1200X1000X140 | 2.25 | 0.75 | 0.2 |
| SCJ-120100-145 | 1200X1000X145 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
| SCJ-120100-150 | 1200X1000X150 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| SCJ-120100-152 | 1200X1000X152 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| SCJ-120100-155 | 1200X1000X155 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |
| SCJ-120100-160 | 1200X1000X160 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |
| SCJ-132110-130 | 1320X1100X130 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| SJ-113113-150 | 1130X1130X150 | 4.5 | 1.5 | 0.8 |














