

四叉口
| 型號 Model No | 尺寸(長x寬x高)mm Size(L x W x H )mm | 靜荷重(噸) StaticLoading(Ton) | 動荷重(噸) DynamicLoading(Ton) | 架荷重(噸) RackingLoading(Ton) |
| DC-110110-150 | 1100X1100X150 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| DC-115115-150 | 1150X1150X150 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| DC-120100-150 | 1200X1000X150 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |
| DC-120120-145 | 1200X1200X145 | 4.8 | 1.6 | 0.8 |
| DC-130130-150 | 1300X1300X150 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| DC-132110-140 | 1320X1100X140 | 5.4 | 1.8 | 0.9 |
| DCJ-120100-145 | 1200X1000X145 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
| DCJ-120100-160 | 1200X1000X160 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |







