川字型-pallet塑膠棧板-四叉口


| 型號Model No | 尺寸(長x寬x高)mm Size(L x W x H )mm | 靜荷重(噸) StaticLoading(Ton) | 動荷重(噸) DynamicLoading(Ton) | 架荷重(噸) RackingLoading(Ton) |
| FC-110110-150 | 1100X1100X150 | 6.0 | 2.0 | 0.9 |
| FC-115115-150 | 1150X1150X150 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| FC-120100-155 | 1200X1000X155 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
| FC-120120-145 | 1200X1200X145 | 4.8 | 1.6 | 0.8 |
| FC-130130-150 | 1300X1300X150 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| FC-132110-140 | 1320X1100X140 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |
| FC-127095-160 | 1200X95X160 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| FC-127109-160 | 1270X1090X160 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| FCJ-127105-160 | 1270X1050X160 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |








