可供一般現場運轉及進出口貨物裝載用
堆高機O/拖板車O






| 型號 Model No | 尺寸(長x寬x高)mm Size(L x W x H )mm | 靜荷重(噸) StaticLoading(Ton) | 動荷重(噸) DynamicLoading(Ton) |
| E-110110-138 | 1100X1100X138 | 3.0 | 1.0 |
| E-110110-140 | 1100X1100X140 | 3.0 | 1.0 |
| E-120100-136 | 1200X1000X136 | 3.0 | 1.0 |
| SCJ-110110-140 | 1100X1100X140 | 2.25 | 0.75 |
| SCJ-120100-140 | 1200X1000X140 | 2.25 | 0.75 |
| ECJ-110110-135 | 1100X1100X135 | 1.0 | 0.5 |
| ECJ-120080-135 | 1200X800X135 | 1.0 | 0.5 |
| ECJ-120100-135 | 1200X1000X135 | 1.0 | 0.5 |
| EJ-110110-140 | 1100X1100X140 | 3.0 | 1.0 |




